
Mittwochstabelle: Inseln des Grauens! – Ein kleiner Generator
Es geht zurück auf die hohe See, um Inseln anzusteuern, die Reichtum und Schrecken versprechen, aber auf jeden Fall Fantastisches! Die heutige Zufallstabelle bietet euch einen schlanken Generator, wenn ihr Inspiration braucht, welches verrufene Eiland die Gruppe als nächstes ansteuern könnte.
Damit ist der Generator natürlich bestens geeignet für nautische Systeme wie 7te See, Broken Compass – Jolly Roger oder das neue deutsche System Adventure Islands. Generell kann man ihn aber natürlich für alle Rollenspiele nehmen, die Seefahrt ermöglichen.
Die Tabellen
Woher wisst ihr davon?
W6 | Informationsquelle |
---|---|
1 | Die Insel stammt aus einer alten Geschichte, die dein Großvater früher erzählt hat. |
2 | Es war das Gebrabbel eines alten Seebären, der im Delirium alles ausplaudert, was er erlebte. |
3 | In eurer Zeit als Schiffjunge habt ihr sie fern am Horizont gesehen und nie vergessen. |
4 | Im Wirtshaus ist eine Seekarte an die Wand gemalt, mit einer unscheinbaren, weiteren Insel. |
5 | Ein toter Fremder, der im Hafenbecken trieb, hatte sie auf den Rücken tätowiert. |
6 | Die Route kann man aus dem Notizbuch eines verschwundenen Gelehrten rekonstruieren. |
Um zu bestimmen, wie zuverlässig die Quelle ist, würfelt einen W6:
W6 | Verlässlichkeit |
---|---|
1-2 | Überhaupt nicht! – Würfelt auf die folgenden Tabellen zweimal. Das erste Ergebnis ist das, was die Gruppe aus der Quelle erfährt; das zweite ist der tatsächliche Umstand. Solltet ihr dabei zweimal das gleiche Ergebnis haben, würfelt neu. |
3-4 | Halbgar… – Eine Information über die Insel ist falsch. Verfahrt wie oben, aber nur in einem Punkt. |
5-6 | Erstaunlich genau! – Was die Ergebnisse unten ergeben, erfährt die Gruppe in-game auch aus ihrer Quelle, wenn auch in einer vagen Variante. |
Was gibt es zu finden?
W6 | Grund der Reise |
---|---|
1 | Ein unvorstellbarer Schatz, den eine feindliche Macht dort vor langer Zeit verloren hat. |
2 | Ruinen eines bekannten, aber untergegangenen Reiches der Indigenen der Region. |
3 | Ruinen völlig fremdartiger Bauart, die phyischen Gesetzen zu widersprechen scheinen. |
4 | Ein*e Einsiedler*in, hinter der sich eine verschollene, hochrangige Persönlichkeit verbergen soll. |
5 | Eine Quelle, die den Körper verjüngt und jegliche Gebrechen sowie Krankheiten heilt. |
6 | Ein versteckter Stamm oder ein Kloster soll dort erstaunliche Fähigkeiten entwickelt haben. |
Die Gefahren
Natürlich kann es immer zahlreiche Gefahren geben, doch eine sticht besonders heraus. Darum würfelt einen W6. Bei 1-2 lauert eine besondere Gefahr an Land, bei 3-4 in den Gewässern vor der Insel und bei 5-6 muss die Gruppe sogar beides überwinden.
W6 | Gefahr an Land |
---|---|
1 | Ein gefährlicher Stamm, dem sogar Kannibalismus nachgesagt wird (W6: 1-3 wahr, 4-6 falsch). |
2 | Geister gefallener Abenteurer und ertrunkener Seeleute suchen die Insel heim. |
3 | Große Teile sind ein Sumpf voll giftiger Gase, die Halluzinationen hervorrufen. |
4 | Eine Gruppe besonders grausamer Piraten soll die Insel hin und wieder als Ankerpunkt nutzen. |
5 | Es streift eine Bestie umher, deren Anblick den Verstand zerbrechen lässt. |
6 | Ein finsterer Hexer hält hier Hof, nur in der Gesellschaft von in Tiere gebannten Dämonen. |
W6 | Gefahr zur See |
---|---|
1 | Eine gewaltige Meeresbestie zur See, lässt selbst gestandene Seeleute erschauern (W4). 1 – Kraken 2 – Seeschlange 3 – Basilosaurus 4 – Plesiosaurus |
2 | Nur unweit patrouillieren Schiffe einer feindlichen Macht oder kreuzen Piraten regelmäßig. |
3 | Der Gesang der Nixen soll Seeleute in ihren Bann ziehen, um ihren Hunger zu stillen. |
4 | Ein Volk Fischmenschen, verschworen finsteren Göttern, kapert nächtens nahe Schiffe. |
5 | Strudel und scharfe Klippen machen jedes Näherkommen zum Risiko. |
6 | Riesenkrabben fischen nahe der Küste nach Beibooten und köstlichen Seeleuten. |
Insel voraus!
Ich hoffe, mit diesem kleinen Generator könnt ihr eine spannende Seereise für eure Gruppe erstellen und ihnen etwas aufregendes zum Entdecken bieten.
Weitere Tabellen:

