
Mittwochstabelle: Die mysteriöse Insel vor der Küste
Es geht im Fischerdorf die Sage um, dass vor der Küste mehr ist als das Auge sieht. Eine Insel soll dort liegen, die nur zu den widrigsten Zeiten auftaucht und auf der ungute Dinge leben. Was hat es damit auf sich?
Die Tabellen
Nur unter ganz bestimmten Umständen scheint die Insel zu sehen und/oder erreichen zu sein. Und schon das ist großzügig ausgelegt.
| W6 | Wann erscheint die Insel? |
|---|---|
| 1 | Wenn der Nebel nur wenige Meter Sicht lässt. |
| 2 | Wenn die Ebbe besonders intensiv ist, zeigt sich ein schmaler Pfad, der zur Insel führt. |
| 3 | Wenn die See viel zu stürmisch ist, um rauszufahren. |
| 4 | Wenn genau dreizehn Leute in der Bucht ertrunken sind. |
| 5 | Wenn die Sterne in einer besonderen Konstellation stehen. |
| 6 | Wenn Mondfinsternis ist und der Himmel aufgrund der Wolken sternenlos. |
Jetzt weiß man, wann die Insel erscheint, aber was glauben – oder viel mehr fürchten – die Leute eigentlich, wer oder was auf der Insel wohnt?
| W6 | Wer haust auf der Insel? |
|---|---|
| 1 | Die Geister der Toten, vor allem jener, die im Meer starben, sollen dort umgehen. |
| 2 | Was anderes als Dämonen könnte an so einem unseligen Ort leben? |
| 3 | Es muss ein Ort aus der Anderswelt sein und dementsprechend bewohnen ihn Feenwesen! |
| 4 | Dort leben Menschen aus Fleisch und Blut, die jedoch aus einer vergangenen Zeit kommen. |
| 5 | Ein Volk aus dem Meer treibt sich dort um, das nur hier an Land gehen kann. |
| 6 | Nur eine einzelne, in Roben verhüllte Gestalt sitzt dort auf einem bleichen Thron. |
Neues Jahr, neue Tabellen
Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch! Ich hoffe, ihr seid gut durch die Feiertage gekommen und hattet jetzt Lust, die erste Mittwochstabelle 2026 zu lesen!
Weitere Tabellen:


