
Mittwochstabelle: Kleiner Generator für Verwandte der Herrschenden
Adelsfamilien sind oft verzweigt und mit anderen Familien ihres Standes verbandelt. Und so hat auch die/der Herrschende einige Verwandte, die vorkommen könnten. Wenn ihr von denen schnell jemanden braucht, hilft euch hoffentlich die Zufallstabelle.
Viel Spaß beim Lesen!
Die Tabelle
Verwandschaftsgrad
Hier habe ich die Eltern, Ehepartner:innen und Kinder ausgenommen, weil sie meistens schon als wichtiger Teil des Worldbuildings festgelegt werden.
| W6 | Der Verwandschaftsgrad |
|---|---|
| 1 | Ein Bruder/eine Schwester. (1-3: von gleichen Eltern; 4-5: Halbbruder/-schwester; 6: Bastard) |
| 2 | Eine Tante/ein Onkel. |
| 3 | Ein Neffe/eine Nichte. |
| 4 | Eine Cousine/ein Cousin. |
| 5 | Ein Schwager/eine Schwägerin. |
| 6 | Die Schwiegereltern. |
Ambitionen und Gefahrenpotential
Nahe am Herrscher/an der Herrscherin zu sein, hat das Potenzial, Großes erreichen zu können. Aber was sind die Leute bereit, dafür zu tun?
| W6 | Wie groß sind die Ambitionen? |
|---|---|
| 1 | Bedingungslos loyal und verlangt nichts dafür. |
| 2 | Buhlt beständig darum, für den/die Herrschende:n wichtiger zu werden, würde ihn/sie aber nie hintergehen. |
| 3 | Ist völlig ohne Ambitionen, aber dabei loyal. |
| 4 | Opportunistisch im schlimmsten Sinne des Wortes. |
| 5 | Sammelt beständig Material und Informationen, um sich bei dem/der Herrschenden Vorteile zu erpressen. |
| 6 | Versucht aktiv den/die Herrschende:n zu stürzen. |
Für wen?
Nicht alle, die intrigieren, tun das für sich selbst, auch wenn das natürlich häufig ist.
| W6 | Für wen |
|---|---|
| 1-2 | Für sich selbst. |
| 3-4 | Für die eigenen Kinder. |
| 5 | Für die große Liebe. |
| 6 | Für eine „höhere Sache“, wie eine Religion oder Weltanschauung. |
Verbündete
Als Adlige:r hat man einige Chancen, einflussreiche Verbündete zu sammeln, die in der Regel hoffen, dass man sich für sie einsetzt.
| W6 | Die Verbündeten |
|---|---|
| 1 | Es bestehen starke freundschaftliche oder sogar eheliche Bande zu einer auswärtigen Macht. |
| 2 | Geliebt vom Volk. |
| 3 | Der niedere Adel. |
| 4 | Eine offizielle, bewaffnete Gruppe (z.B. Palastgarde, Stadtwache). |
| 5 | Die 1-3: Handelsgilden; 4-6: Handwerksgilden der Hauptstadt. |
| 6 | Eine Religion, aber möglicherweise auch ein geheimer Kult. |
Familienbande
… sind im Adel oft genauso Fluch wie Segen. Ich hoffe, mit dieser Zufallstabelle könnt ihr bei Bedarf extra Komplexität in die Familienangelegenheiten bringen.
Weitere Tabellen:


