Mittwochstabelle: 6 Familienmitglieder mit Problemen
Die Familie ist etwas besonderes, auch für viele SC. Deshalb bieten sich Familienmitglieder besonders an, um einen Plothook zu liefern, sei es als Teil der Hauptstory oder Sideplot. Eine Inspirationshilfe, wie das aussehen könnte, ist die heutige Zufallstabelle.
Die Tabelle
W6 | Wer? | Was? | Twist! |
---|---|---|---|
1 | Geschwister | …wurde(n) von Unbekannten ausgeraubt. | Das Elend ist auf äußerst nachlässige Weise selbstverschuldet. |
2 | Eltern | …wurde(n) schwerer Verbrechen angeklagt. | War(en) nicht das eigentliche Ziel, sondern nur Kollateralschaden/eine Verwechslung. |
3 | Onkel/Tante | …fühlt/fühlen sich aus den Schatten verfolgt. | Ist/Sind Spielball eines bekannten Antagonisten geworden. |
4 | Cousin/Cousine | …ist/sind bei gefährlichen Kriminellen verschuldet. | Wird/Werden benutzt, dem SC eine Falle zu stellen. |
5 | Großeltern | …wurde(n) mutmaßlich entführt. | Es ging eigentlich darum etwas Positives zu tun, das aber ziemlich schiefging. |
6 | Neffen/Nichten | …sucht/suchen eine geliebte Person. | Versucht/Versuchen den SC aktiv von etwas abzulenken. |
Blut ist dicker als Wasser
…, aber macht es das leichter für SC? Sicherlich nicht, denn Wohl und Wehe der Familie habe besonderes Gewicht.
Weitere Tabellen: